GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de José Campos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 8 Pesos $ 13.269 10 Pesos $ 19.904
Junio 12 Pesos $ 19.904 14 Pesos $ 27.866
Julio 17 Pesos $ 28.197 25 Pesos $ 49.760
Agosto 15 Pesos $ 24.880 25 Pesos $ 49.760
Septiembre 16 Pesos $ 26.539 10 Pesos $ 19.904
Octubre 12 Pesos $ 20.842 20 Pesos $ 41.684
Noviembre 16 Pesos $ 27.789 15 Pesos $ 31.263
Diciembre 12 Pesos $ 21.884 5 Pesos $ 10.942


Volver
print